Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
High Light: | Płyn termoprzewodzący,syntetyczny płyn przenoszący ciepło |
---|
Wydajny olejowy wymiennik ciepła Płynny wymiennik ciepła dla chemicznego przemysłu petrochemicznego
Szybkie Szczegóły:
1. Długa żywotność
2. Wysoka wydajność
3. Przeciwutleniacz
4. Dobra zdolność pompy do niskich temperatur
5. Nietoksyczny
Opis:
Oprócz produktów wysokiej jakości (spełniających jednolite globalne specyfikacje terminali), oferujemy również kompleksowe usługi przed i po sprzedaży naszym klientom za pośrednictwem globalnej sieci sprzedaży i serwisu technicznego Solutia, nie tylko samej, ale także systemów grzewczych.
Płyny grzewcze Olymspan to rodzina niskotemperaturowych i wysokotemperaturowych płynów do przesyłania ciepła i chłodu, z powodzeniem stosowana przez wiodących na świecie producentów tekstyliów chemicznych i tworzyw sztucznych od ponad 50 lat.
Korzystając z zastrzeżonego przez Monsanto nowoczesnego wsparcia technicznego, kluczowych możliwości produkcyjnych i surowców, zaawansowanego systemu zarządzania i wsparcia technicznego, produkujemy i sprzedajemy markowe produkty syntetyczne, które są szeroko stosowane w produktach chemicznych, petrochemicznych i innych systemy grzewcze.
Dane techniczne:
Pozycja | WD-300 | WD-300H | WD-320 | WD-330 | WD-340 | WD-350 * | |
WYSTĘPOWANIE | żółty | żółty | jasnobrązowy | jasnobrązowy | jasnobrązowy | jasnobrązowy | |
GĘSTOŚĆ (20 o C), g / m³ | 0,82-085 | 0,87-0,90 | 0,83-0,87 | 0,84-0,88 | 0,84-0,89 | 0,88-0,91 | |
WIRUSOWOŚĆ KINEMATYCZNA (50 o C), mm 2 / s | 19-29 | 14-24 | 21-31 | 22-32 | 23-33 | 38-53 | |
FLASH POINT | ≥195 o C | ≥170 o C | ≥ 200 o C | ≥205 o C | ≥210 o C | ≥215 o C | |
ZASIĘG BOILING (2% v / v) | ≥320 o C | ≥320 o C | ≥340 o C | ≥350 o C | ≥360 o C | ≥370 o C | |
PUNKT KONDENSACYJNY | ≤-10 o C | ≤-20 o C | ≤-10 o C | ≤-10 o C | ≤-10 o C | ≤-10 o C | |
WARTOŚĆ KWASOWA mgkoH / g | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | |
WILGOCI (v / v)% ≤ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
CARBON RESIDUE (conradson) | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | |
ZAWARTOŚĆ POPIOŁU% ≤ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
KOROZJA Z MIEDZI (100 o C, 3 godziny) | POZIOM 1 | POZIOM 1 | POZIOM 1 | POZIOM 1 | POZIOM 1 | POZIOM 1 | |
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZENIA (100 o C-200 o C) × 10 * -4 | 6,64-7,12 | 7,65-8,85 | 6,34-7,00 | 6,30-6,95 | 6,26-6,91 | 6,31-6,98 | |
CIEPŁO WŁAŚCIWE | 100 o C | 2.2 | 2.21 | 2.3 | 2,34 | 2.4 | 2,44 |
200 o C | 2.6 | 2.56 | 2.7 | 2,74 | 2,82 | 2,88 | |
PRZEWODNOŚĆ CIEPŁA KJ / m, godz., O C | 100 o C | 0,456 | 0,448 | 0,466 | 0,47 | 0,474 | 0,478 |
200 o C | 0,432 | 0,423 | 0,44 | 0,444 | 0,448 | 0,452 | |
SPECJALNY SYSTEM WSPÓŁCZYNNIKÓW (20 o C) | 229,135 | 244.714 | 229,456 | 230,344 | 230,344 | 230,401 | |
MAKSYMALNA TEMPERATURA SERWISOWA o C < | 615.79255 | 629,74839 | 643,54053 | 658,06408 | 671,80293 | 675,571313 |
Aplikacje:
Kocioł olejowy termiczny
Przewaga konkurencyjna:
1. Długa żywotność
2. Wysoka wydajność
3. Przeciwutleniacz
4. Dobra zdolność pompy do niskich temperatur
5. Nietoksyczny
Osoba kontaktowa: Olymspan
Tel: +8618168813582