Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Marka: | olimpiada | Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
---|---|---|---|
transport: | autoklaw luzem, inne części w pojemniku | Szyna: | Wyposażony |
samochody ciężarowe: | może zaprojektować i wyprodukować? | Kolor: | Niebieski lub dostosowany |
High Light: | autoklawy wysokociśnieniowe,instalacja blokowa aac,w pełni automatyczny autoklaw aac; |
Półautomatyczna lub w pełni automatyczna maszyna do cięcia i produkcji bloków popiołu lotnego w autoklawie aac firmy Olymspan
AAC BLOCK MASZYNA DO WYTWARZANIA AUTOKLAWÓW WPROWADZENIE
Autoklaw należy do zbiorników ciśnieniowych, w których istnieje ryzyko wybuchu.Zgodnie z rozporządzeniem nadzoru w sprawie technologii bezpieczeństwa zbiornika ciśnieniowego na normie podziału zbiornika ciśnieniowego, produkt jest częścią zbiornika ciśnieniowego pierwszej i drugiej klasy.Użytkownik końcowy przed oddaniem do eksploatacji musi zarejestrować się w lokalnej organizacji nadzorującej bezpieczeństwo kotłów i zbiorników ciśnieniowych i uzyskać pozwolenie na eksploatację, jednocześnie akceptując nadzór i inspekcję.
Dane techniczne:
Przedmiot |
Rodzaj |
||||||
Φ1,65m*L |
Φ2m*L |
Φ2,5m*L |
Φ2,68m*L |
Φ2,85 m * L |
Φ3m*L |
Φ3,2 m*L |
|
Wewnętrzna średnica |
Ø 1,6m |
Ø 2m |
2,5m |
Ø 2,68 m |
Ø 2,85 m |
Ø 3m |
Ø3,2m |
Długość |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
Zaprojektowane ciśnienie |
1,6Mpa |
1,6Mpa |
1,6Mpa |
1,6Mpa |
1,6Mpa |
1,6Mpa |
1,6Mpa |
Zaprojektowana temperatura |
204℃ |
204℃ |
204℃ |
204℃ |
204℃ |
204℃ |
204℃ |
Maksymalne ciśnienie robocze |
1,5Mpa |
1,5Mpa |
1,5Mpa |
1,5Mpa |
1,5Mpa |
1,5Mpa |
1,5Mpa |
Maksymalna temperatura pracy |
201 ℃ |
201 ℃ |
201 ℃ |
201 ℃ |
201 ℃ |
201 ℃ |
201 ℃ |
Średni |
Nasycona para |
||||||
Odległość / wysokość szyny |
600mm/ 150mm |
600mm/ 150mm |
800mm/ 200mm |
800mm/ 250mm |
963mm/ 280mm |
1220mm/320mm |
1220mm/ 320mm |
Naddatek na korozję |
2mm |
2mm |
2mm |
2mm |
2mm |
2mm |
2mm |
Zalety AAC:
Wymagania dotyczące surowców:
1 | Piasek | JC/T622-1996 | ||||||
Doskonałe towary | Towary pierwszej klasy | Towary kwalifikowane | ||||||
SiO2 | dwutlenek krzemu | ≥ | 85% | 75% | 65% | |||
K2O+Na2O | kalia + tlenek sodu | ≤ | 1,50% | 3,00% | 5,00% | |||
SO3 | trójtlenek siarki | ≤ | 1,00% | 2,00% | ||||
glina | ≤ | 3,00% | 5,00% | 8,00% | ||||
stosunek wody | ≤ | 8,00% | ||||||
węglan wapnia (koral, sehll itp.) |
≤ | 10,00% | ||||||
zanieczyszczenie (kora, korzenie traw) | Nie dotyczy | |||||||
2 | Popiół lotny | JC409-91 | ||||||
Doskonałe towary | Towary pierwszej klasy | Towary kwalifikowane | ||||||
Finezja (kwadratowy ekran 0,045 mm po lewej) | ≤ | 30% | 45% | 55% | ||||
Zapotrzebowanie na wodę o normalnej konsystencji | ≤ | 50% | 58% | 60% | ||||
strata przy zapłonie | ≤ | 7% | 12% | 15% | ||||
SiO2 | ≥ | 40% | 40% | 40% | ||||
SO3 | ≥ | 2% | 2% | 2% | ||||
3 | Limonka | JC/T621-1996 | ||||||
Doskonałe towary | Towary pierwszej klasy | Towary kwalifikowane | ||||||
A(CaO+MgO) | Dostępny wapń | ≥ | 90% | 75% | 0,65 | |||
MgO | magnezja | ≤ | 2% | 5% | 8% | |||
SiO2 | dwutlenek krzemu | ≤ | ||||||
CO2 | dwutlenek węgla | ≤ | 0,07 | |||||
prędkość odszywania min | ≤ | 5-15 | ||||||
temperatura odkamieniania ℃ | ≥ | 60--90 | ||||||
niestrawione pozostałości | ≤ | 5% | 10% | 0,15 | ||||
Próba gotowego produktu (pozostałość powyżej ekranu otworu 0,08 mm) | ≤ | 10% | 15% | 0,2 | ||||
4 | Cement | GB175-1999 | ||||||
Skład chemiczny | ||||||||
SiO2 | dwutlenek krzemu | 21-23% | ||||||
Al2O3 | półtoratlenek glinu | 5-7% | ||||||
Fe2O3 | półtoratlenek żelaza | 3-5% | ||||||
CaO | tlenek wapnia | 64-48% | ||||||
MgO | magnezja | 4-5% | ||||||
5 | Proszek aluminiowy | JC407-2000 | ||||||
Rodzaj | Kod | Zawartość ciał stałych | aktywowane aluminium w ciałach stałych |
Szybkość pienienia (%) | ||||
≥ | ≥ | 4 min | 16min | 30 minut | ||||
Formuła na bazie oleju | GLY-75 | 75% | 90% | 50-80% | 90% | 99% | ||
GLY-65 | 65% | |||||||
Preparat na bazie wody | GLS-70 | 70% | 85% |
Osoba kontaktowa: Olymspan
Tel: +8618168813582